技名 | Wiki化 | 別名 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 開発者 | 利用者 | 変形技 | 進化技 | 連携技 | 連絡技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16文キック | ○ | フロントキック | フロントキック | フェイスキック | ジャイアント馬場(全日本P)、スペル・デルフィン(大阪P) | ヤクザキック | |||||
180°ブーメラン | ミッキーブーメラン | ドロップキック | スライディングキック | 180°ブーメラン | MIKAMI | 619 | |||||
32文ロケット砲 | ドロップキック | ドロップキック | 横跳びドロップキック | 横跳びドロップキック | ジャイアント馬場(全日本P) | ||||||
450°スプラッシュ | スコーピオスプラッシュ、ファイアーバードスプラッシュ | ボディープレス | ダイビングボディープレス | 450°スプラッシュ | スコーピオ | MIKAMI(DDT)、藤田愛 | フェニックススプラッシュ | ||||
4の字ジャックナイフ固め | 丸め込み | エビ固め | ジャックナイフ固め | 小川良成(NOAH) | |||||||
53歳 | ブレーンバスター | ジャックハマー | 53歳 | 天龍源一郎 | |||||||
8の字固め | パワーズロック | レッグロック | 足4の字固め | 足4の字固め | ジョニー・パワーズ | ||||||
ATロック | アームロック | ダブルリストロック | ダブルリストロック | ミラノコレクションAT | |||||||
BONE YARD | リバースバイパーホールド | アブドミナル・ストレッチ | リバースバイパーホールド | リバースバイパーホールド | 藤田ミノル | BONEキャプチャー | |||||
BTボム | スプラッシュマウンテン | パワーボム | ハイジャックパワーボム | スプラッシュマウンテン | 2代目ブラックタイガー | ||||||
DDO | フェイスバスター | DDO | DDO | 大仁田厚 | |||||||
DDT | DDT | DDT | DDT | ジェイク・ロバーツ | 小川良成(NOAH) | リバースDDT、持ち上げDDT、足掛けDDT、ナカユビ | ジャンピングDDT、スウィングDDT | ||||
DQボム | デンジャラス・クウィーン・ボム | パワーボム | ガントレッチボム | DQボム | 北斗晶 | ||||||
F5 | ジャッカル・イン・モーション | ブレーンバスター | DDT | DDT | ブロック・レスナー | ||||||
FFF | フェイスバスター | ダブルアーム・フェイスバスター | ペティグリー | SUWA | |||||||
From コーナー to コーナー | トカレフ | 正面跳びドロップキック | 正面跳びドロップキック | 正面跳びドロップキック | CIMA(ドラゴンゲート) | 丸藤正道(NOAH) | |||||
F-U | デスバレーボム | デスバレーボム | デスバレーボム | ジョン・シーナ | |||||||
GHロック | ストラングルホールド | ストラングルホールドγ | トライアングルランサー | 堀口元気 | GHロック海 | ||||||
GHロック海 | ストラングルホールド | ストラングルホールドγ | トライアングルランサー | 堀口元気(ドラゴンゲート) | |||||||
IVニーロック | KVニーロック | 関節技 | レッグロック | ニーロック | 馳浩(全日本P) | 石沢常光(フリー) | |||||
SSD | デス・ブランド | ブレーンバスター | パイルドライバー | SSD | スコット・スタイナー | 斉藤彰俊(NOAH:デス・ブランド) | ファルコン・アロー:ハヤブサ(WMF) | ||||
STF | 複合関節技 | 首脚 | STF | レイ・スチール | 蝶野正洋(新日本P) | クロスフェイス、裏STF、フィッシュストレッチ・スリーパー、STC、クロス式STF | なし | 特になし | 特になし | ||
STO | 柔道技 | 大外刈り | STO | 小川直也(UFO) | カッキー・カッター | STK | 俺ごと刈れ!、刈龍怒 | ||||
WARスペシャル | マンチュリアン・クラッチ | ネルソン | チキンウィング | WARスペシャル | 天龍源一郎(フリー) | ミツ・ヒライJr(全日本) | キャトル・ミューティレーション(ポイズン澤田JULIE) | ||||
Xトルネード | ストレッチ・バスター | Xトルネード | Xトルネード | 二上美紀子(AtoZ) | ライガー・スープレックス:獣神ライガー(新日本P) | ||||||
アームドラッグ | 巻き投げ | アームホイップ | アームホイップ | アームドラッグ | |||||||
アームバー | アームバー | アームバー | アームバー | アームシザース | 腕ひしぎ逆十字固め | アームドラッグから | |||||
アームブリーカー | アームバー | アームブリーカー | アームブリーカー | アントニオ猪木(引退:新日本P) | |||||||
アームホイップ | 腰投げ、大腰、ヒップトス など多数 | アームホイップ | アームホイップ | アームホイップ | |||||||
アームボンバー | ゴールデン・アームボンバー | アームボンバー | アームボンバー | アームボンバー | 輪島大士(引退:全日本) | STO、ロックボトム | 喉輪落とし | ||||
アームロック | 腕絡み、ダブルリストロック、チキンウィング・アームロック、キムラ・ロック | アームロック | アームロック | アームロック | ピロー・アームロック | ATロック | |||||
アイアンクロー | クロー | アイアンクロー | アイアンクロー | フリッツ・フォン・エリック | 中西学(新日本P) | アイアンクロー・バスター | |||||
アイアンクロースラム | チョークスラム | チョークスラム | アイアンクロースラム | バイソン・スミス | |||||||
アイコノクラズム | スラム | デッドリードライブ | アイコノクラズム | CIMA(DRAGONGATE) | ゴリコノクラズム、アヤコノクラズム | ビーナス→アイコノクラズム→マッドスプラッシュ | |||||
アイリッシュホイップ | 巻き投げ、サイクロンホイップ | 手技 | 巻き投げ | アイリッシュホイップ | |||||||
アウトサイダーズエッジ | ダイアモンド・デス・ドロップ、レザーズ・エッジ、高野落とし、バートンバッシュ、バートンバスター | パワーボム | ハイジャックパワーボム | レザーズ・エッジ | スコット・ホール | ||||||
アキレス腱固め | アキレス腱固め | アキレス腱固め | アキレス腱固め | アキレス腱固め→ヒールホールド | |||||||
アグラ固め | アグラ・ツイスト | アブドミナルストレッチ | コブラツイスト | アグラ固め | JUN(闘龍門:引退) | ||||||
アゴ砕き | ジョー・クラッシャー、チン・クラッシャー | ヘッドバット | アゴ砕き | アゴ砕き | ダイナマイト・キッド | 小川良成(NOAH)、ヒロ斉藤(新日本) | 落石注意!、落石注意! その弐 | ||||
アサイDDT | DDT | リバースDDT | 回転リバースDDT | ウルティモ・ドラゴン | 不知火 | ||||||
アストロシザース | フライングヘッドシザース | コルバタ | アストロシザース | スペル・アストロ | アストロシザース式エビ固め | ||||||
アックスキック | 踵落とし | 踵落とし | 踵落とし | ブッカーT | |||||||
アックスギロチンドライバー | 垂直落下式水車落とし | ブルズアンヘリート | アックスギロチンドライバー | 大森隆男(フリー:ZEROーONE) | |||||||
アックスボンバー | ホーガンハンマー | クローズライン | アックスボンバー | アックスボンバー | ハルク・ホーガン | 大森隆男(ZERO-ONE系フリー) | |||||
アッサムボム | パワーボム | ジャンピング・パワーボム | アッサムボム | ザ・グラジエーター | |||||||
アトミックドロップ | 尾てい骨割り | 尾てい骨割り | アトミックドロップ | アトミックドロップ+バックドロップ | |||||||
アトミックホイップ | スラム | スラム | アトミックホイップ | ジャンボ鶴田(全日本P:故人) | 田上明(NOAH) | ||||||
アトミックボムズアウェー | フットスタンプ | ダイビング・フットスタンプ | アトミックボムズアウェー | ||||||||
アトランティスバックブリーカー | アトランティーナ、ケブラードラ・トト・アルト | 背骨折り | アルゼンチンバックブリーカー | 風車式アルゼンチンバックブリーカー | アトランティス | ||||||
アナコンダバイス | ネックロック | 腕決めネックロック | 腕決めネックロック | 天山広吉(新日本P) | |||||||
アニマルエルボードロップ | スライディングエルボードロップ | エルボードロップ | エルボードロップ | ランニングエルボードロップ | アニマル浜口 | 小原道由 | |||||
アバランシュホールド | アバランシュプレス | ボディスラム | アバランシュホールド | アバランシュホールド | スティーブ・ウィリアムス | パワースラム、ムーンサルトバスター | |||||
アメイズインパクト | ノド輪落とし | フェイスバスター | アメイズインパクト | 森嶋猛 | |||||||
アメフトタックル | ショルダータックル | ショルダータックル | ショルダータックル | 相撲タックル | |||||||
アヤコノクラズム | スラム | デッドリードライブ | アイコノクラズム | 浜田文子(フリー) | |||||||
アラビアンプレス | アラビアンスリングショット | ボディプレス | ムーンサルトプレス | ロープバウンド・ムーンサルトプレス | サブゥ | ハリウッドスタープレス | |||||
アリキック | 廻し蹴り | ローキック | アリキック | アントニオ猪木 | 延髄斬り | ||||||
アルカトラズ | バックブリーカー | キャメルクラッチ | 変形キャメルクラッチ | 維新力 | |||||||
アルゼンチンコースター | フェイスバスター | フェイスバスター | 変形フェイスバスター | 佐々木義人 | スパイシードロップ | ||||||
アルゼンチンバックブリーカー | 人間マフラー | バックブリーカーホールド | アルゼンチンバックブリーカー | アルゼンチンバックブリーカー | アントニオ・ロッカ | 中西学(新日本P)、井上雅央(NOAH) | ケブラードラ・トト・アルト、レイネーラ | アルゼンチンバックブリーカードロップ | |||
アルゼンチンバックブリーカードロップ | バックブリーカードロップ | アルゼンチンバックブリーカードロップ | アルゼンチンバックブリーカードロップ | ||||||||
アレハンドロック3 | サソリ座固め | アンクルホールド | テキサスクローバーホールド | アレハンドロック3 | アレキサンダー大塚 | CIMA | |||||
アングルスラム | オリンピックスラム | バックフリップ | アングルスラム | カート・アングル | オリンピック予選スラム | ||||||
アンクルホールド | 足首固め | トーホールド | アンクルホールド | アンクルホールド | 金本浩二(新日本P)、カート・アングル | ||||||
アントニオドライバー | フロントネックチャンスリー | フロントネックチャンスリー | フロントネックチャンスリー | フロントネックチャンスリー | |||||||
アンプリティアー | フェイスバスター | アンプリティアー | アンプリティアー | クリスチャン | |||||||
アンヘリート | リバース・ロメロ・スペシャル | レッグロック | レッグロック | アンヘリート | ミル・マスカラス | ||||||
イーグルキャノンボム | パワーボム | サンダーファイアーパワーボム | 変形TFPB | イーグル沢井(LLPW) | |||||||
いっちゃうぞエルボー | エルボードロップ | ダイビングエルボードロップ | 正面式ダイビングエルボードロップ | 小島聡(全日本P) | |||||||
インディアンデスロック | レッグロック | インディアンデスロック | インディアンデスロック | ハーリー・レイス | |||||||
ヴァンダミネイター | ローリング・ソバット | ローリング・ソバット | ヴァンダミネーター | ロブ・ヴァンダム | |||||||
ウエスタンラリアット | ラリアット、ラリアート | クローズライン | ラリアット | ウェスタンラリアット | スタン・ハンセン | アックスボンバー | フライング・ラリアット、ローリング・ラリアット | サンドイッチ・ラリアット | |||
ウォールオブジェリコ | 逆エビ固め | 逆エビ固め | ウォールオブジェリコ | クリス・ジェリコ | |||||||
ウラカンラナ | 高角度前方回転エビ固め、ドラゴンローリング | 回転エビ固め | 足取りエビ固め | ウラカンラナ | ウラカン・ラミレス | ミステリオ・ラナ | ウラカンラナから膝十字固め | ||||
ウラカンラナインベルティダ | ウラカンラナ、シクロンラナ、高角度後方回転エビ固め | ティヘラ | ウラカンラナ | ウラカンラナ | ウラカン・ラミレス | ドラゴンラナ、ドラゴンズレイ、モモ☆ラッチ | |||||
ウルトラウラカンラナ | ティヘラ | ウラカンラナ | ウラカンラナ | ザ・グレート・サスケ(みちのくP) | ドラゴン・キッド(DRAGONGATE) | ||||||
ウルトラタイガードロップ | トペコンヒーロ | ボディアタック | トペコンヒーロ | トペコンヒーロ | 三沢光晴(NOAH) | ||||||
ウルトラマーナ | マティマティカ | キン肉バスター | ウルトラマーナ | アミーゴ・ウルトラ | マティマティカ・バスター、マッスルバスター | ||||||
ウンターグルフ | フロントスープレックス | フロントスープレックス | フロントスープレックス | フロントスープレックス | |||||||
エアプレーンスピン | 飛行機投げ | エアプレーンスピン | エアプレーンスピン | バックフリップ | |||||||
エアレイドクラッシュ | デスバレーボム | エアレイドクラッシュ | エアレイドクラッシュ | 吉田万里子 | シュバイン、WA4、リアリティチェック | ||||||
エースクラッシャー | ダイヤモンド・カッター、カッター | エースクラッシャー | エースクラッシャー | エースクラッシャー | ジョニー・エース | ストーンコールド・スタナー | ダッドリー・ドッグ | 3D(ダッドリー・デス・ドロップ) | |||
エクスプロイダー | ブリザード | エクスプロイダー | エクスプロイダー | 秋山準(NOAH) | 永田裕志(新日本P) | リストクラッチ・エクスプロイダー | |||||
エビ固め | エビ固め | エビ固め | エビ固め | ||||||||
エメラルドフロウジョン | Gドライバー | ブレーンバスター | ノーザンライトボム | エメラルドフロウジョン | 三沢光晴(NOAH) | 元気美佐恵、小島聡(全日本P) | 変形エメラルドフロウジョン | ||||
エルヌド | 結び目固め | レッグロック | 足4の字固め | 変形足4の字固め | |||||||
エルボー | エルボーパット | エルボーパット | エルボーパット | ||||||||
エルボースイシーダ | トペ | トペ・スイシーダ | エルボー・スイシーダ | 三沢光晴(NOAH) | |||||||
エルボースタンプ | エルボーパット | エルボースタンプ | エルボースタンプ | ファイナルカット | エルボードロップ | ||||||
エルボースマッシュ | エルボー、かちあげエルボー | エルボー | エルボーパット | エルボースマッシュ | 大森隆男(ZERO-ONE)、ケンドー・カシン | フライング・フォア・アーム | |||||
エルボードロップ | エルボー | エルボードロップ | エルボードロップ | ||||||||
エルボーパット | |||||||||||
オースイスープレックス | |||||||||||
オーバーヘッドキック | |||||||||||
オールドスクール | |||||||||||
オーロラスペシャル | |||||||||||
オキャノンボム | |||||||||||
オクラホマスタンピート | |||||||||||
オモプラッタ | |||||||||||
オリンピック予選スラム | |||||||||||
オレが田上 | |||||||||||
オレごと刈れ | |||||||||||
オレンジクラッシュ | |||||||||||
オレンジバックブリーカー | |||||||||||
カーテンコール | |||||||||||
カーフブランディング | |||||||||||
カールシクル | |||||||||||
カサドーラ | |||||||||||
カッキーカッター | |||||||||||
カッキーカッター改 | |||||||||||
カナディアンバックブリーカー | |||||||||||
カナディアンハンマー | |||||||||||
カナディアンロッキーバスター | |||||||||||
カニばさみ | |||||||||||
カバージョ | |||||||||||
カバージョ2000 | |||||||||||
カバージョ2001 | |||||||||||
カバージョ2003 | |||||||||||
カベルナリア | |||||||||||
カミカゼアッサムボム | |||||||||||
カリビアンスプラッシュ | |||||||||||
カンガルーキック | |||||||||||
カンクントルネード | |||||||||||
カンパーナ | |||||||||||
キーロック | |||||||||||
キウイロール | |||||||||||
キタオドリラー | |||||||||||
キチンシンク | |||||||||||
キック | |||||||||||
キドクラッチ | |||||||||||
キャトルミューティレーション | |||||||||||
キャノンボールバスター | |||||||||||
キャプチュード | |||||||||||
キャメルクラッチ | |||||||||||
ギロチンチョーク | |||||||||||
ギロチンドロップ | |||||||||||
ギロチンホイップ | |||||||||||
ギロチン式エースクラッシャー | |||||||||||
キン肉バスター | |||||||||||
グーパンチ | |||||||||||
くどめクラッチ | |||||||||||
くどめドライバー | |||||||||||
グラウンドコブラツイスト | |||||||||||
グラウンドフェイスロック | |||||||||||
グラウンドヘッドロック | |||||||||||
グラウンド卍固め | |||||||||||
グランドクロス2000 | |||||||||||
グリグリ | |||||||||||
クリスト | |||||||||||
クリップラークロスフェイス | |||||||||||
クルスフィックス | |||||||||||
クルックヘッドシザース | |||||||||||
クレイジーサイクロン | |||||||||||
クローズライン | |||||||||||
クロスアームオーロラスペシャル | |||||||||||
クロスアームスイングDDT | |||||||||||
クロスアームスープレックスホールド | アステカスープレックス | ||||||||||
クロスアキレスホールド | |||||||||||
クロスチョップ | |||||||||||
クロスヒールホールド | |||||||||||
クロスフェイス | |||||||||||
クロスフェイスオブJADO | |||||||||||
クロスボディ | |||||||||||
クロス式STF | |||||||||||
クロス式キャメルクラッチ | |||||||||||
ケブラードラコンヒーロ | |||||||||||
ケブラードラトドアルト | |||||||||||
ケンカキック | ○ | ||||||||||
コークスクリューシザース | |||||||||||
コークスクリューネックブリーカー | |||||||||||
コークスクリューボディーシザース | |||||||||||
コーナースプラッシュ | |||||||||||
ゴールデンアームボンバー | |||||||||||
ココナッツクラッシュ | |||||||||||
コジMAXホールド | |||||||||||
コジコジカッター | |||||||||||
ゴッチ式パイルドライバー | |||||||||||
コピィロフクラッチ | |||||||||||
コブラクラッチ | |||||||||||
コブラクラッチスープレックス | |||||||||||
コブラクロー | |||||||||||
コブラツイスト | |||||||||||
コブラホールド | |||||||||||
ゴリースペシャル | |||||||||||
ゴリコノクラズム | |||||||||||
ゴリサンダー | |||||||||||
ゴリラーマンズスープレックスホールド | |||||||||||
ゴリラーマンドライバー | |||||||||||
コンバットドライバー | |||||||||||
コンバットバズーカ | |||||||||||
コンプリートショット | |||||||||||
コンプリートダスト | |||||||||||
サーフボードストレッチ | |||||||||||
サイキック | |||||||||||
サイクリングヤッホー | |||||||||||
サイドスープレックス | |||||||||||
サイドバスター | |||||||||||
サザンスープレックス1 | |||||||||||
サザンスープレックス2 | |||||||||||
サスケスペシャル10 ver10.2セグウェイ(ものまね禁止) | |||||||||||
サスケスペシャル1号 | |||||||||||
サスケスペシャル2号 | |||||||||||
サソリ弓矢固め | |||||||||||
サソリ固め | |||||||||||
サソリ座固め | |||||||||||
サッカーボールキック | |||||||||||
サバ折り | |||||||||||
サマーソルトキック | |||||||||||
サマーソルトドロップ | |||||||||||
サミング | |||||||||||
サムソンクラッチ | |||||||||||
サムソンストライカー | |||||||||||
サムライボム | |||||||||||
サモアンドロップ | |||||||||||
サラ金固め | |||||||||||
サルディーナクラッチ | |||||||||||
サルト | |||||||||||
サルトモルタル | |||||||||||
サンダーストーム | |||||||||||
サンダーファイヤー | |||||||||||
サンダーファイヤーパワーボム | |||||||||||
サンドストーム | |||||||||||
ジェットプール | |||||||||||
シザースキック | |||||||||||
ジャーマンスープレックス | |||||||||||
ジャイアントスイング | |||||||||||
ジャイアントバックブリーカー | |||||||||||
シャイニングウィザード | |||||||||||
シャイニングトライアングル | |||||||||||
ジャガー式スープレックス | |||||||||||
ジャガー式パイルドライバー | |||||||||||
ジャガー式バックドロップホールド | |||||||||||
しゃちほこ固め | |||||||||||
ジャックナイフ固め | |||||||||||
ジャックハマー | |||||||||||
ジャパニーズオーシャンクインビーボム | |||||||||||
ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスホールド | |||||||||||
ジャパニーズオーシャンスープレックスホールド | |||||||||||
ジャパニーズオーシャンボム | |||||||||||
ジャパニーズレッグロールクラッチ | |||||||||||
ジャンピングDDT | |||||||||||
ジャンピングアームブリーカー | |||||||||||
ジャンピングエルボー | |||||||||||
ジャンピングエルボードロップ | |||||||||||
ジャンピングショルダー | |||||||||||
ジャンピングニーパット | |||||||||||
ジャンピングネックブリーカードロップ | |||||||||||
ジャンピングハイキック | |||||||||||
ジャンピングパイルドライバー | |||||||||||
ジャンピングバックドロップ | |||||||||||
ジャンピングパワーボム | |||||||||||
ジャンピングヒップアタック | |||||||||||
ジャンピングフィストドロップ | |||||||||||
ジャンピングボム | |||||||||||
ジャンピング背面エルボー | |||||||||||
ジャンボスープレックス | |||||||||||
ジャンボの勝ち!固め | |||||||||||
シューティングスタープレス | |||||||||||
シュバイン | |||||||||||
シュバイン固め | |||||||||||
シュミット式バックブリーカー | |||||||||||
ショーンキャプチャー | |||||||||||
ジョニーマジック | |||||||||||
ジョニーマジック2 | |||||||||||
ショルダーアタック | |||||||||||
ショルダークロー | |||||||||||
ショルダースルー | |||||||||||
ショルダータックル | |||||||||||
ショルダーネックブリーカー | |||||||||||
ショルダーバスター | |||||||||||
スイーターボム | |||||||||||
スイクルデス | |||||||||||
スイングDDT | |||||||||||
スイングコブラクラッチ | |||||||||||
スイングストレッチマフラー | |||||||||||
スイングスリーパー | |||||||||||
スイングネックブリーカードロップ | |||||||||||
スイングフルネルソン | |||||||||||
スイングリバースDDT | |||||||||||
スウィートチンミュージック | |||||||||||
スーパーアッサムボム | |||||||||||
スーパーフライ | |||||||||||
スーパーフリーク | |||||||||||
スーパープレックス | |||||||||||
スカイツイスタープレス | |||||||||||
スクールボーイ | |||||||||||
スクラップバスター | |||||||||||
スクリュードライバー | |||||||||||
スコードロンサンダー | |||||||||||
すごく高い高い | |||||||||||
スターダストプレス | |||||||||||
スターネスダストα | |||||||||||
スタンガン | |||||||||||
スタンガン式エースクラッシャー | |||||||||||
スタンディングアキレス腱固め | |||||||||||
スタンディングヒールホールド | |||||||||||
スタンディング肩固め | |||||||||||
スタンプホールド | |||||||||||
スティンクフェイス | |||||||||||
ステップオーバーアームブリーカー | |||||||||||
ステップオーバーフェイスロック | |||||||||||
ステップキック | |||||||||||
ストーンコールドスタナー | |||||||||||
ストマッククロー | |||||||||||
ストマックバスター | |||||||||||
ストマックブロック | |||||||||||
ストラングルホールド | |||||||||||
ストラングルホールドα | |||||||||||
ストラングルホールドβ | |||||||||||
ストラングルホールドγ | |||||||||||
ストレートアームバー | |||||||||||
ストレッチプラム | |||||||||||
ストレッチボム | |||||||||||
ストレッチマフラーホールド | |||||||||||
ストンピング | |||||||||||
スパイシードロップ | |||||||||||
スパイシードロップ(激辛) | |||||||||||
スパイダージャーマン | |||||||||||
スパイダーネスト | |||||||||||
スパイダーフロントスープレックス | |||||||||||
スパイラルDDT | |||||||||||
スパインバスター | |||||||||||
スパインボム | |||||||||||
スピアー | |||||||||||
スピニングトーホールド | |||||||||||
スピニングバックブリーカー | |||||||||||
スピニングレッグロック | |||||||||||
スピンキック | |||||||||||
スプラッシュ | |||||||||||
スプラッシュマウンテン | |||||||||||
スペーストルネードケンスケ | |||||||||||
スペースフライングタイガードロップ | |||||||||||
スペースローリングエルボー | |||||||||||
スリーパードロップ | |||||||||||
スリーパーホールド | |||||||||||
スレッジハンマー | |||||||||||
スロイダー | |||||||||||
スローイングプレス | |||||||||||
スワンダイブ式DDT | |||||||||||
スワンダイブ式プランチャ | |||||||||||
スワンダイブ式ボディプレス | |||||||||||
スワントーンボム | |||||||||||
ゼロ戦キック | |||||||||||
セントーン | |||||||||||
セントーンアトミコ | |||||||||||
ソバット | |||||||||||
ソラリーナ | |||||||||||
ソルナシエンテ | |||||||||||
ターボドロップ | |||||||||||
ターボドロップ2 | |||||||||||
タイガースープレックス | |||||||||||
タイガースープレックス’84 | |||||||||||
タイガースープレックス’85 | |||||||||||
タイガースピン | |||||||||||
タイガードライバー | |||||||||||
タイガードライバー’91 | |||||||||||
ダイナミックキック | |||||||||||
ダイハード関西 | |||||||||||
ダイビングギロチンドロップ | |||||||||||
ダイビングショルダーアタック | |||||||||||
ダイビングヘッドバット | |||||||||||
ダイビングボディアタック | |||||||||||
ダイビングラリアット | |||||||||||
ダイヤモンドカッター | |||||||||||
ダイヤモンドダスト | |||||||||||
ダイヤル固め | |||||||||||
タコ絡み | |||||||||||
タズプレックス | |||||||||||
タズミッション | |||||||||||
ダッドリードッグ | |||||||||||
タパティア | |||||||||||
ダブルアームDDT | |||||||||||
ダブルアームスイングDDT | |||||||||||
ダブルアームスープレックス | |||||||||||
ダブルアームスープレックスホールド | |||||||||||
ダブルアームスクリュースープレックス | |||||||||||
ダブルアームバー | |||||||||||
ダブルアームバックブリーカー | |||||||||||
ダブルアームフェイスバスター | |||||||||||
ダブルアームホイップ | |||||||||||
ダブルアキレス腱固め | |||||||||||
ダブルアックスハンドル | |||||||||||
ダブルインパクト | |||||||||||
ダブルコブラ | |||||||||||
ダブルニードロップ | |||||||||||
ダブルリストロック | |||||||||||
タモンズシューター | |||||||||||
タモンズパワード | |||||||||||
タランチュラ | |||||||||||
タワーハッカーボム | |||||||||||
ダンシングツリー | |||||||||||
ダンシングヤッホー | |||||||||||
チキンウイングスープレックス | |||||||||||
チキンウィングフェイスロック | |||||||||||
チョークスラム | |||||||||||
チョークスリーパー | |||||||||||
チョココロネ | |||||||||||
チョップ | |||||||||||
チョン蹴り | |||||||||||
チンクラッシャー | |||||||||||
チンロック | |||||||||||
ツイスター | |||||||||||
ツイストオブフェイト | |||||||||||
ツームストン・パイルドライバー | 投げ技 | パイルドライバー | ツームストン | 不明 | ジ・アンダーテイカー(WWE) | ジャーマン・ドライバー、キタオドリラー | みちのくドライバー2 | ハイジャック・ツームストン・ドライバー | 特になし | ||
ツームストンパイルドライバー | |||||||||||
デアポートスロイダー | |||||||||||
ディスカスパンチ | |||||||||||
ティヘラ | |||||||||||
ティラブソン | |||||||||||
ティルトスラム | |||||||||||
テキーラサンライズ | |||||||||||
テキサスクローバーホールド | |||||||||||
デジャヴ | |||||||||||
デスティニーハンマー | |||||||||||
デスバレーボム | |||||||||||
デッドエンド | |||||||||||
デッドリードライブ | |||||||||||
デルフィンクラッチ | |||||||||||
デルフィンスタナー | |||||||||||
デルフィンスペシャル1号 | |||||||||||
デルフィンスペシャル2号 | |||||||||||
デルフィンスペシャル3号 | |||||||||||
テレフォンアームロック | |||||||||||
デンジャーボム | |||||||||||
トーキック | |||||||||||
トーホールド | |||||||||||
ドクターボム | |||||||||||
トペアトミコ | |||||||||||
トペコンヒーロ | |||||||||||
トペスイシーダ | |||||||||||
トペレベルサ | |||||||||||
トラースキック | |||||||||||
トライアングルアームバー | |||||||||||
トライアングルスコーピオン | |||||||||||
トライアングルランサー | |||||||||||
ドラゴンスープレックス | |||||||||||
ドラゴンスクリュー | |||||||||||
ドラゴンスリーパー | |||||||||||
ドラゴンラナ | |||||||||||
ドリルアホールパイルドライバー | |||||||||||
トルニージョ | |||||||||||
トルネードクラッチ | |||||||||||
トルネードクローズライン | |||||||||||
トルベジーノ | |||||||||||
ドロップキック | |||||||||||
ドロップザボム | |||||||||||
ナイアガラドライバー | |||||||||||
ナガイ殺し | |||||||||||
ナガタロック | |||||||||||
ナガタロック2 | |||||||||||
ナガタロック3 | |||||||||||
ナックルアロー | |||||||||||
ナックルパート | |||||||||||
ナナラッカ | |||||||||||
ニーアタック | |||||||||||
ニークラッシャー | |||||||||||
ニースタンプ | |||||||||||
ニードロップ | |||||||||||
ニーリフト | |||||||||||
ニールキック | |||||||||||
ニーロック | |||||||||||
ニー横須賀 | |||||||||||
ヌカドーラ | |||||||||||
ネック&アームブリッジ | |||||||||||
ネックチャンスリー | |||||||||||
ネックツイスト | |||||||||||
ネックハンギングツリー | |||||||||||
ネックハンギングボム | |||||||||||
ネックブリーカードロップ | |||||||||||
ネックロック | |||||||||||
ノーザンライトスープレックス | |||||||||||
ノーザンライトハーレーTS | |||||||||||
ノーザンライトビクトリー | |||||||||||
ノーザンライトボム | |||||||||||
ノド輪落とし | |||||||||||
のんのんハンター | |||||||||||
バーニングハンマー | |||||||||||
パーフェクトショット | |||||||||||
パーフェクトドライバー | |||||||||||
ハーフネルソンスープレックス | |||||||||||
ハーフハッチ | |||||||||||
ハーフリストアームサルト | |||||||||||
バーミヤンスタンプ | |||||||||||
ハイキック | |||||||||||
ハイジャックパイルドライバー | |||||||||||
ハイジャックバックブリーカー | |||||||||||
ハイジャンプフェイスバスター | |||||||||||
バイソンテニエル | |||||||||||
ハイパーニー空牙 | |||||||||||
バイバレー | |||||||||||
パイルドライバー | |||||||||||
バッキンガムドロップ | |||||||||||
バッキンガムバックブリーカー | |||||||||||
バックドロップ | |||||||||||
バックドロップホールド | |||||||||||
バックフリップ | |||||||||||
バックブロー | |||||||||||
バッファロースリーパー | |||||||||||
パトリオットボム | |||||||||||
バナナスプレッド | |||||||||||
ハリウッドスタープレス | |||||||||||
バリバリクラッチ | |||||||||||
パロスペシャル | |||||||||||
パワースラム | |||||||||||
パワーボム | |||||||||||
パンチ | |||||||||||
ハンマーブロー | |||||||||||
ハンマーロック | |||||||||||
ピープルズエルボー | |||||||||||
ビクトル式膝十字固め | |||||||||||
ビクトル式腕十字固め | |||||||||||
ピコバスターホールド | |||||||||||
ビシャスバックブリーカー | |||||||||||
ビッグファイヤー | |||||||||||
ビッグブーツ | |||||||||||
ヒップアタック | |||||||||||
ヒップキック | |||||||||||
ヒップドロップ | |||||||||||
ピローアームロック | |||||||||||
ビンタ | |||||||||||
ファイナルカット | |||||||||||
ファイヤーサンダー | |||||||||||
ファイヤーバードスプラッシュ | |||||||||||
ファイヤーマンズキャリー | |||||||||||
ファルコンアロー | |||||||||||
フィッシャーマンズスープレックス | |||||||||||
フィッシャーマンズバスター | |||||||||||
ブーメランアタック | |||||||||||
フェイスカット | |||||||||||
フェイスクラッシャー | |||||||||||
フェイスバスター | |||||||||||
フェイスロック | |||||||||||
フェイマサー | |||||||||||
フェニックススプラッシュ | |||||||||||
ブエロアクロバティコ | |||||||||||
ブエロデアギラ | |||||||||||
ブサイクへの膝蹴り | |||||||||||
フットスタンプ | |||||||||||
フブキラナ | |||||||||||
フライングクロスチョップ | |||||||||||
