がせWIZふぉーす Webキャラクターシート ver1.4
≪キャラクター≫
名前 | カッフェ=ブラウン | ||
年齢 | 14 | 性別 | 男性 |
種族 | ドワーフ | 職業 | ファイター |
性格 | 善 | パーソナリティ | メイン:勤勉な心 サブ:健気 |
出身 | 物乞い | 階級 | 文明(下層) |
レベル | 5 | 過去到達最大Lv | 5 | 転職回数 | 0回 |
成長ランク | A | 現在EXP | 5700 | NEXT・EXP | 8000 |
≪特性値≫
特性値 | 特性値 | 成長 | ||||||
現在 | 最大 | 修正 | 種族 | 職業 | 性別 | その他 | =成長修正合計 | |
STR 【体力】 |
19 | 19 | +4 | +2 | +2 | +1 | 0 | +5(6) |
I.Q 【知恵】 |
10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(10) | |
PIE 【信仰心】 |
9 | 18 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1(12) | |
VIT 【生命力】 |
15 | 19 | +2 | +2 | +1 | 0 | 0 | +3(8) |
AGI 【敏捷度】 |
12 | 15 | +1 | −2 | 0 | +1 | 0 | −1(7) |
LUC 【幸運度】 |
12 | 17 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(8) |
≪副特性値≫
副特性値 | 基本値 | 修正 | 最終値 | ||
CHA [魅力] |
3d6(初期値) | <チャーム> | パーソナリティ修正 | その他 | 17 |
16 | 0 | +1 | 0 | ||
INI [先制力] |
AGI | <スピード> | 装備修正 | その他 | 12 |
12 | 0 | 0 | 0 | ||
MOV [移動力] |
AGI÷2 | <ランニング> | 装備修正 | その他 | 6 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
STA [持続力] |
(STR+VIT)÷4 | <スタミナ> | 装備修正 | その他 | 11 |
8 | 0 | 0 | +3 | ||
PER [注意力] |
(I.Q+PIE)÷2 | <パーセプション> | 装備修正 | その他 | 11 |
9 | +1 | 0 | 0 | ||
DEX [器用度] |
(I.Q+AGI)÷2 | <デクスタリティ> | 装備修正 | その他 | 13 |
10 | +2 | 0 | 0 | ||
STE [隠密性] |
AGI修正 | <エクスプローラー(屋内)> <パスファインダー(野外)> |
装備修正 | その他 | −1 |
+1 | 0 | 0 | −2 | ||
BLE [加護] |
(PIE+LUC)÷2 | <ブレス> | [加護]使用回数 | その他 | 14 |
10 | 0 | 回×−4 | 善+4 |
≪盗賊能力≫
盗賊 能力 |
判定ダイスLv | ダイス 数 |
盗賊技術の判定値 | 盗賊技術 判定値 |
||||
職業修正 | スキル修正 | 合計 | 盗賊技術 | 特性値 | 修正 | |||
罠発見 /解除 |
0Lv | <スカルダガリー> | 0Lv | −個 |
罠調査(特化) 罠解除(特化) 鍵開け(特化) |
DEX | 0 | − |
0Lv | 11 | |||||||
罠感知(特化) | PER | 0 | − | |||||
9 | ||||||||
隠密 行動 |
0Lv | <ハイド> | 0Lv | 0個 | 隠れる(専門) 忍び歩き(専門) |
AGI | −2 | 10 |
0Lv | 12 | |||||||
偵察 感知 |
0Lv | <スカウト> | 0Lv | 0個 | 偵察(専門) | AGI | −2 | 10 |
0Lv | 12 | |||||||
1個 (+1) |
感知(一般) | PER | 0 | 11 | ||||
11 | ||||||||
聞き耳 捜索 |
0Lv | <スカウト> | 0Lv | 1個 (+1) |
聞き耳(一般) 捜索(一般) |
PER | 0 | 11 |
0Lv | 11 | |||||||
早業 | 0Lv | <レジードメイン> | 0Lv | 0個 | スリ(専門) 握り込み(専門) |
DEX | 0 | 13 |
0Lv | 13 | |||||||
壁登り | 0Lv | <アクロバット> | 0Lv | 0個 | 壁登り(専門) | AGI | 0 | 12 |
0Lv | 12 |
≪レジスト値≫
RES | 基本値 | 修正 | 最終値 | クリティカル抵抗 | |||
LUC修正 | スキル修正 | その他 | スキル修正 | 最終値 | |||
STR・RES | (STR+レベル)÷2 | +1 | <エンデュランス> | 0 | 15 | <エンデュランス> | 2 |
(19+5)÷2=12 | +2 | +1 | |||||
I.Q・RES | (I.Q+レベル)÷2 | <スペル・レジスタンス> | 0 | 8 | <リフレックス> | 1 | |
(10+5)÷2=7 | 0 | 0 | |||||
PIE・RES | (PIE+レベル)÷2 | <スペル・レジスタンス> | 0 | 8 | <リフレックス> | 1 | |
(9+5)÷2=7 | 0 | 0 | |||||
VIT・RES | (VIT+レベル)÷2 | <エンデュランス> | 0 | 13 | <エンデュランス> | 2 | |
(15+5)÷2=10 | +2 | +1 | |||||
AGI・RES | (AGI+レベル)÷2 | <リフレックス> | 0 | 9 | <リフレックス> | 1 | |
(12+5)÷2=8 | 0 | 0 |
≪戦闘能力≫
HL | HL基本値計算式 | 最終値 | |||
白兵戦 | 基本(ランク A) | STR修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 9 斧槌10 |
Lv÷2+1=3 | +4 | +2 | 0 斧槌+1 |
||
格闘戦 | 基本(ランク A) | STR修正 | <アキュレシィ>+<グラップル> | その他の修正 | 9 |
Lv÷2+1=3 | +4 | +2 | 0 | ||
射撃戦 | 基本(ランク A) | AGI修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 6 |
Lv÷2+1=3 | +1 | +2 | 0 | ||
投擲戦 | 基本(ランク A) | AGI修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 6 |
Lv÷2+1=3 | +1 | +2 | 0 | ||
銃器戦 | 基本(ランク A) | AGI修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 6 |
Lv÷2+1=3 | +1 | +2 | 0 |
AS | AS基本値計算式 | 最終値 | 最終値 | HL | AS | |
白兵戦 | 基本(ランク A) | <プロフィシェント・アタック> | 5 | 白兵戦 | 9 斧槌10 |
5 |
Lv=5 | 0 | |||||
格闘戦 | 基本(ランク A) | <プロフィシェント・アタック> | 5 | 格闘戦 | 9 | 5 |
Lv=5 | 0 | |||||
射撃戦 | 基本(ランク A) | <プロフィシェント・アタック> | 5 | 射撃戦 | 6 | 5 |
Lv=5 | 0 | |||||
投擲戦 | 基本(ランク A) | <プロフィシェント・アタック> | 5 | 投擲戦 | 6 | 5 |
Lv=5 | 0 | |||||
銃器戦 | 基本(ランク A) | <プロフィシェント・アタック> | 1 | 銃器戦 | 6 | 1 |
Lv−4=1 | 0 |
最大HP計算式 | 最大HP | ダメージ |
Lv×d10+5+VIT修正(+2)×Lv +タフネス修正(+5) |
49 |
AC | 1 | 無防備時AC | 1+4 |
体術AC | 8 | 体術ACランク | C |
ER(エレメントレジスタンス) | |||||||||
火 | 水 | 土 | 風 | 魔 | 心 | 電 | 木 | 氷 | 金 |
+1 | +1 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +4 |
INI | 11 | SS | 0 | STA | 10 | 疲労度 |
基本HL/CH/DEX 基本ダメ―ジ |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
武器1 | バトルアックス 12/CH2/13 片手:1d10+9 両手:2d8+9 |
14/CH3 1d10+11 2d8+11 |
12/CH2 1d10+9 2d10+9 |
− | − | − |
クリティカル効果 | 武器ダメージ3倍+(劣化orノックバック) | |||||
武器2 | スパイクドクラブ 12/CH2/14 1d4+8 |
14/CH3 1d4+10 |
12/CH2 1d4+8 |
− | − | − |
クリティカル効果 | 武器ダメージ最大+(ディレイorノックバックorスタン) | |||||
武器3 | スリング 5/CH2/13 1d8+5 |
7/CH3 1d8+7 |
5/CH2 1d8+5 |
− | − | − |
クリティカル効果 | 武器ダメージ最大+(ノックバックorスタン) | |||||
武器4 | − | − | − | − | ||
クリティカル効果 |
≪準備アイテム≫
スロットアイテム (基本/スキル) |
準備可能 アイテム数 |
アイテム名 | 備考 | 重量 |
アイテムトリーティング1 | ||||
収納具なし(基本1) | ×1か2 | |||
収納具なし(基本2) | ×1か2 | |||
− | 5 | スリング通常弾 | 2.5 |
≪武器≫
武器1 | 名称 | タイプ | HL | AS | CH | DEX | INI | 重量 |
バトルアックス(HL+1 Dmg+1) | 片手 両手 |
+2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 9 | |
クリティカル効果 | ダメージ | 攻撃属性 | 射程 | |||||
武器ダメージ3倍+(劣化orノックバック) | 1d10+3 2d8+3 |
「土」「金」↑ | M | |||||
・片手持ちと両手持ちの選択可。 ・武器のサイズが大きいために隠れる際のAGI判定に−1のペナルティを受ける。 |
||||||||
武器2 | 名称 | タイプ | HL | AS | CH | DEX | INI | 重量 |
スパイクドクラブ | 片手 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | |
クリティカル効果 | ダメージ | 攻撃属性 | 射程 | |||||
武器ダメージ最大+(ディレイorノックバックorスタン) | 1d4+2 | 「土」「金」↑ | M | |||||
・ 「奇襲」のダメージボーナスに倍率+1のボーナス。 | ||||||||
武器3 | 名称 | タイプ | HL | AS | CH | DEX | INI | 重量 |
スリング | 片手 | −1 | −1 | 0 | 0 | −3 | 0.5 | |
クリティカル効果 | ダメージ | 攻撃属性 | 射程 | |||||
武器ダメージ最大+(ノックバックorスタン) | 1d8 | 「土」 | LL(8/16/24) | |||||
備考: 弾を準備するには両手で装備する必要がある。石の弾は無料で手に入り、1個の重量は0.5である。専用の鉄球(価格は1個2sp、重量は1)を用いるとダメージに+1の修正を得る。 | ||||||||
武器4 | 名称 | タイプ | HL | AS | CH | DEX | INI | 重量 |
クリティカル効果 | ダメージ | 攻撃属性 | 射程 | |||||
備考: |
≪防具≫
名称 | AC | ペナルティ | 重量 | ||||
運動修正 | PER | DEX | STE | ||||
頭部 | レザーヘルム | −0.5 | 1 | ||||
備考 | |||||||
胴体 | ブレストプレート | −4 | −5 | −2 | 20 | ||
備考 | ER「土」+1、「金」+2 400 | ||||||
腕部 | |||||||
備考 | |||||||
脚部 | バスキン | −0.5 | 1 | ||||
備考 | |||||||
盾 | タワーシールド | −4 | −5 | 15 | |||
備考 | 「心」と「魔」以外の全てのERに+2 20 | ||||||
その他 | |||||||
備考 | |||||||
その他 | |||||||
備考 | |||||||
スキル | アーマー・ フィッティング |
+8 | |||||
補整 | STR修正 | +3 | |||||
種族 | ドワーフ | 10 | |||||
合計 | 3 | 0(+1) | −2 | 37 |
運動修正合計値 | AGIチェック (運動修正そのまま) |
AGI・RES (運動修正÷2) |
STA (運動修正÷2) |
MOV (運動修正÷3) |
INI (運動修正÷3) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ER(エレメントレジスタンス) | ||||||||||
属性 | 火 | 水 | 土 | 風 | 魔 | 心 | 電 | 木 | 氷 | 金 |
スキル修正 | +1 | |||||||||
装備修正 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +4 | ||
その他修正 | ||||||||||
合計値 | +1 | +1 | +2 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +4 |
≪アイテム&所持金≫
名称 | 効果 | 重量 |
バトルアックス、スパイクドクラブ、スリング ブレストプレート、ラージシールド |
39.5 | |
冒険者セット ■バックパック ■水袋 ■手提げ袋 ■寝袋 ■火打ち金具 ■松明(2本) ■ロープ(10m) ■携帯ハンマー ■くさび(10本) ■チョーク(5本) ■予備の衣服1着 ■マント ■アイテムポーチ1つ |
18 | |
3-1 | ||
スリング通常弾 5 | 2.5 | |
Pofラツモフィス 1 | 0.5 | |
Pofディオス 2 | 1 | |
穀物系保存食1(1)、冒険者用保存食3(3) | 4 | |
肉類系保存食 5 | 5 | |
重量合計/所持可能重量(STR×5) | 68/90 |
所持金 | 291sp +22sp |
借金 | 0sp |
≪スキル≫
スキルポイント | |||||||
種類 | レベルアップによる獲得ポイント | ポイント | 残りポイント | ||||
クラス | 種族 | その他 | 合計 | 取得累計 | 使用済み | ||
得意分野 | +1 | +1 | 6 | 5 | 1 | ||
戦闘系 | +2.5 | +0.5 | +3 | 17 | 14 | 3 | |
魔法系 | |||||||
学術系 | +0.5 | +0.5 | 3 | 2 | 1 | ||
信仰系 | |||||||
技術系 | +1 | +1 | 6 | 2 | 3 | ||
特殊系 | |||||||
汎用 | +1 | +1 | 5 | 4 | 1 |
得意分野スキルリスト |
・戦闘系 ≪アーマー・フィッティング≫、≪グラップル≫、≪パリィ≫、≪チェンジ・ウェポン≫、≪シールド≫、≪トゥ・ウェポン≫、≪トゥ・ハンデッド・ウェポン≫、≪ポイント・ブランク・ショット≫ ・学術系 ≪アームズ・ロア≫ ・技術系 ≪プロバケーション≫、≪レスト≫ |
種類 | 名称 | レベル | 消費SP | 効果 |
魔法 | エレメント・レジスタンス「金」 | 1Lv | ドワーフ初期 | ER「金」+1 |
戦闘 | タフネス | 1Lv | ドワーフ初期 | HP+5 |
戦闘 | エンデュランス | 1Lv | ドワーフ初期 | STR/VIT・RES+2 RES・C+1 |
副特 | デクスタリティ | 2Lv | ドワーフ初期 | DEX+2 |
特殊 | ナイト・ビジョン | 2Lv | ドワーフ初期 | 完全暗視 |
副特 | パーセプション | 1Lv | 生まれ表 | PER+1 |
技術 | ストリートワイズ | 1Lv | 生まれ表 | 裏町知識 |
戦闘 | アキュレシィ | 2Lv | 戦闘7 | HL+2 |
戦闘 | ストライキング | 2Lv | 戦闘5 | 物理打撃+2 |
技術 | レスト | 1Lv | 技術2 | 休息回復強化 |
戦闘 | アーマー・フィッティング | 2Lv | 得意5 | 防具ペナ減少−8 |
戦闘 | クリティカル・ヒット | 1Lv | 戦闘2汎用3 | クリティカル率+1 |
副特 | ストレングス | 1Lv | 汎用1 | 20STR低下防止 |
学術 | アームズ・ロア | 1Lv | 学術2 | 武器知識 |
技術 | アジリティ | 1Lv | 技術1 | 20AGI低下防止 |
技術 | エクスプローラー | 1Lv | 技術1 | 屋内探索ダイス+1 |
技術 | アイテムトリーティング | 1Lv | 技術1 | 準備アイテム+1個 |
Lv |
一般スキルポイント | 消費済ポイント | 言語スキルポイント | 消費済ポイント |
8+8 | 16 | 0 | 0 |
種別 | 名称 | レベル | 消費P | 種別 | 名称 | レベル | 消費P |
一般 | 工芸(木工) | 2 | ドワーフ | 言語 | 共通語会話 | 2Lv | 初期 |
一般 | 物乞い | 2 | 生まれ表 | 言語 | ドワーフ語会話 | 2Lv | 初期 |
一般 | 性的魅力 | 2 | 8 | 言語 | |||
一般 | 登山 | 2 | 8 | 言語 | |||
一般 | 言語 | ||||||
一般 | 言語 | ||||||
一般 | 言語 | ||||||
一般 | 言語 | ||||||
一般 | 言語 | ||||||
一般 | 言語 |
≪魔法≫
≪その他≫
特殊能力 | ・ドワーフ (1)戦士としての素質:戦闘系専門スキルポイントに+0.5のボーナス。ただし、転職後は過去に到達した最大レベルを超えるまでこのボーナスは適用されない。 (2)破砕武器への適正:斧、戦槌、ハンマーを用いた「白兵戦」攻撃のHLに+1のボーナス。 物乞い(0):[1] ・特性値修正:VIT+1、スキル:汎用スキルポイント1点&「パーセプション」1Lv&「ストリートワイズ」1Lv、一般スキル:「物乞い」2Lv ・所持金:3d100sp 勤勉な心:生い立ちポイント2点 (1)常日頃の真面目さ、勤勉な態度から、任意の特性値1つに+1のボーナス。 (2)レベルアップに必要な経験値のランクが2段階、良いものになる。 健気:生い立ちポイント0点 (1)[魅力]に+1のボーナス。さらに[魅力]の数値を振り直して、それが以前のものを上回っていれば新たな数値(+1するのを忘れずに)を選択してもよい。 |
弱点 | ・ドワーフ <水泳>技能を習得する際、3倍のスキルポイントが必要となる。 |
設定 | 文字色:SandyBrown |
ボーナスポイント | 12/12 |
初期カリスマ | 9→17 |
初期生い立ち | 20/18 → 8〜12/1 |
生い立ちポイント | 4+2/+1+2+0+1 |