がせWIZふぉーす Webキャラクターシート
≪キャラクター≫
名前 | ルソー | ||
年齢 | 14歳 | 性別 | 男性 |
種族 | ブラックエルフ | 職業 | ウィザード |
性格 | 善 | パーソナリティ | メイン:勤勉な心 サブ:生真面目、猜疑心 |
出身 | 哲学者 | 階級 | 文明人(上流) |
レベル | 4 | 過去到達最大Lv | 4 | 転職回数 | 0回 |
成長ランク | E | 現在EXP | 5700 | NEXT・EXP | 7200 |
≪特性値≫
特性値 | 特性値 | 成長 | ||||||
現在 | 最大 | 修正 | 種族 | 職業 | 性別 | その他 | =成長修正合計 | |
STR 【体力】 |
11 | 17 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1(10) |
I.Q 【知恵】 |
20 | 20 | +5 | +3 | +4 | 0 | +7(7) | |
PIE 【信仰心】 |
12 | 19 | +1 | +2 | 0 | 0 | +2(10) | |
VIT 【生命力】 |
9 | 16 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1(10) |
AGI 【敏捷度】 |
17 | 18 | +2 | +1 | 0 | +1 | 0 | +2(5) |
LUC 【幸運度】 |
10 | 16 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1(9) |
≪副特性値≫
副特性値 | 基本値 | 修正 | 最終値 | ||
CHA [魅力] |
3d6(初期値) | <チャーム> | パーソナリティ修正 | その他 | 18 |
18 | 0 | 0 | 0 | ||
INI [先制力] |
AGI | <スピード> | 装備修正 | その他 | 17 |
17 | 0 | 0 | 0 | ||
MOV [移動力] |
AGI÷2 | <ランニング> | 装備修正 | その他 | 8 |
8 | 0 | 0 | 0 | ||
STA [持続力] |
(STR+VIT)÷4 | <スタミナ> | 装備修正 | その他 | 5 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
PER [注意力] |
(I.Q+PIE)÷2 | <パーセプション> | 装備修正 | その他 | 16 |
16 | 0 | 0 | 0 | ||
DEX [器用度] |
(I.Q+AGI)÷2 | <デクスタリティ> | 装備修正 | その他 | 18 |
18 | 0 | 0 | 0 | ||
STE [隠密性] |
AGI修正 | <エクスプローラー(屋内)> <パスファインダー(野外)> |
装備修正 | その他 | +2 |
+2 | 0 | 0 | 0 | ||
BLE [加護] |
(PIE+LUC)÷2 | <ブレス> | [加護]使用回数 | その他 | 15 |
11 | 0 | 回×−4 | 善+4 |
≪盗賊能力≫
盗賊 能力 |
判定ダイスLv | ダイス 数 |
盗賊技術の判定値 | 盗賊技術 判定値 |
||||
職業修正 | スキル修正 | 合計 | 盗賊技術 | 特性値 | 修正 | |||
罠発見 /解除 |
0Lv | <スカルダガリー> | 0Lv | −個 |
罠調査(特化) 罠解除(特化) 鍵開け(特化) |
DEX | 0 | − |
0Lv | 17 | |||||||
罠感知(特化) | PER | 0 | − | |||||
15 | ||||||||
隠密 行動 |
0Lv | <ハイド> | 0Lv | 0個 | 隠れる(専門) 忍び歩き(専門) |
AGI | 0 | 17 |
0Lv | 17 | |||||||
偵察 感知 |
0Lv | <スカウト> | 0Lv | 0個 | 偵察(専門) | AGI | 0 | 17 |
0Lv | 17 | |||||||
1個 | 感知(一般) | PER | 0 | 16 | ||||
15 | ||||||||
聞き耳 捜索 |
0Lv | <スカウト> | 0Lv | 1個 | 聞き耳(一般) 捜索(一般) |
PER | 0 | 16 |
0Lv | 15 | |||||||
早業 | 0Lv | <レジードメイン> | 0Lv | 0個 | スリ(専門) 握り込み(専門) |
DEX | 0 | 18 |
0Lv | 18 | |||||||
壁登り | 0Lv | <アクロバット> | 0Lv | 0個 | 壁登り(専門) | AGI | 0 | 17 |
0Lv | 17 |
≪レジスト値≫
RES | 基本値 | 修正 | 最終値 | クリティカル抵抗 | |||
LUC修正 | スキル修正 | その他 | スキル修正 | 最終値 | |||
STR・RES | (STR+レベル)÷2 | 0 | <エンデュランス> | 0 | 7 | <エンデュランス> | 1 |
(11+4)÷2=7 | 0 | 0 | |||||
I.Q・RES | (I.Q+レベル)÷2 | <スペル・レジスタンス> | 0 | 14 | <リフレックス> | 1 | |
(20+4)÷2=12 | +2 | 0 | |||||
PIE・RES | (PIE+レベル)÷2 | <スペル・レジスタンス> | 0 | 10 | <リフレックス> | 1 | |
(12+4)÷2=8 | +2 | 0 | |||||
VIT・RES | (VIT+レベル)÷2 | <エンデュランス> | 0 | 6 | <エンデュランス> | 1 | |
(9+4)÷2=6 | 0 | 0 | |||||
AGI・RES | (AGI+レベル)÷2 | <リフレックス> | 0 | 10 | <リフレックス> | 1 | |
(17+4)÷2=10 | 0 | 0 |
≪戦闘能力≫
HL | HL基本値計算式 | 最終値 | |||
白兵戦 | 基本(ランク D) | STR修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 0 |
Lv÷2−2=0 | 0 | 0 | 0 | ||
格闘戦 | 基本(ランク D) | STR修正 | <アキュレシィ>+<グラップル> | その他の修正 | 0 |
Lv÷2−2=0 | 0 | 0 | 0 | ||
射撃戦 | 基本(ランク D) | AGI修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 2 (弓:3) |
Lv÷2−2=0 | +2 | 0 | 0(弓類+1) | ||
投擲戦 | 基本(ランク D) | AGI修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 2 |
Lv÷2−2=0 | +2 | 0 | 0 | ||
銃器戦 | 基本(ランク D) | AGI修正 | <アキュレシィ> | その他の修正 | 4 |
Lv÷2−2=0 | +2 | 0 | クラス+2 |
AS | AS基本値計算式 | 最終値 | 最終値 | HL | AS | |
白兵戦 | 基本(ランク D) | <プロフィシェント・アタック> | 1 | 白兵戦 | 0 | 1 |
Lv×1/3=1 | 0 | |||||
格闘戦 | 基本(ランク D) | <プロフィシェント・アタック> | 1 | 格闘戦 | 0 | 1 |
Lv×1/3=1 | 0 | |||||
射撃戦 | 基本(ランク D) | <プロフィシェント・アタック> | 1 | 射撃戦 | 2 (弓:3) |
1 |
Lv×1/3=1 | 0 | |||||
投擲戦 | 基本(ランク D) | <プロフィシェント・アタック> | 1 | 投擲戦 | 2 | 1 |
Lv×1/3=1 | 0 | |||||
銃器戦 | 基本(ランク D) | <プロフィシェント・アタック> | 1 | 銃器戦 | 4 | 1 |
Lv×1/3=1 | 0 |
最大HP計算式 | 最大HP | ダメージ |
Lv×d4+2+VIT修正(0)×Lv +タフネス修正(0) |
14 |
AC | 9 | 無防備時AC | 9+4 |
体術AC | − | 体術ACランク | − |
ER(エレメントレジスタンス) | |||||||||
火 | 水 | 土 | 風 | 魔 | 心 | 電 | 木 | 氷 | 金 |
+0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 |
INI | 17 | SS | 0 | STA | 4 | 疲労度 |
基本HL/CH/DEX 基本ダメ―ジ |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
武器1 ナイフ |
AS4/HL0(投擲2) CH1/DEX21 1d4 |
1(3)/CH1 1d4+1 |
0(2)/− 1d4−1 |
− | − | − |
クリティカル効果 | 武器ダメージ3倍+(追加or貫通) 投擲:武器ダメージ3倍+(貫通or武器落とし) |
|||||
武器2 | − | − | − | − | ||
クリティカル効果 | ||||||
武器3 | − | − | − | − | ||
クリティカル効果 | ||||||
武器4 | − | − | − | − | ||
クリティカル効果 |
≪準備アイテム≫
スロットアイテム (基本/スキル) |
準備可能 アイテム数 |
アイテム名 | 備考 | 重量 |
収納具なし(基本1)×2 | ×1か2 | |||
収納具なし(基本2)×2 | ×1か2 | |||
アイテムポーチ | ||||
≪武器≫
武器1 | 名称 | タイプ | HL | AS | CH | DEX | INI | 重量 |
ナイフ | 補助 | +0 | +3 | +0 | +3 | +0 | 0.5 | |
クリティカル効果 | ダメージ | 攻撃属性 | 射程 | |||||
武器ダメージ3倍+(追加or貫通) | 1d4 | 「土」×「金」 | S | |||||
備考: 投擲可。投擲武器としてのデータは、射程距離LL(6/12/18)で、クリティカル効果が武器ダメージ3倍+(貫通or武器落とし)となる。 | ||||||||
武器2 | 名称 | タイプ | HL | AS | CH | DEX | INI | 重量 |
クリティカル効果 | ダメージ | 攻撃属性 | 射程 | |||||
備考: | ||||||||
武器3 | 名称 | タイプ | HL | AS | CH | DEX | INI | 重量 |
クリティカル効果 | ダメージ | 攻撃属性 | 射程 | |||||
備考: | ||||||||
武器4 | 名称 | タイプ | HL | AS | CH | DEX | INI | 重量 |
クリティカル効果 | ダメージ | 攻撃属性 | 射程 | |||||
備考: |
≪防具≫
名称 | AC | ペナルティ | 重量 | ||||
運動修正 | PER | DEX | STE | ||||
頭部 | |||||||
備考 | |||||||
胴体 | ローブ | −1 | 1 | ||||
備考 | ER氷+1 | ||||||
腕部 | |||||||
備考 | |||||||
脚部 | |||||||
備考 | |||||||
盾 | |||||||
備考 | |||||||
その他 | |||||||
備考 | |||||||
その他 | |||||||
備考 | |||||||
スキル | アーマー・ フィッティング |
||||||
補整 | STR修正 | 0 | |||||
種族 | エルフ | 10 | |||||
合計 | 9 | 0 | 1 |
運動修正合計値 | AGIチェック (運動修正そのまま) |
AGI・RES (運動修正÷2) |
STA (運動修正÷2) |
MOV (運動修正÷3) |
INI (運動修正÷3) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ER(エレメントレジスタンス) | ||||||||||
属性 | 火 | 水 | 土 | 風 | 魔 | 心 | 電 | 木 | 氷 | 金 |
スキル修正 | +1 | |||||||||
装備修正 | +1 | |||||||||
その他修正 | ||||||||||
合計値 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 |
≪アイテム&所持金≫
名称 | 効果 | 重量 |
ローブ、ナイフ 35 | 1.5 | |
冒険者セット(一般)60 ■バックパック ■水袋 ■手提げ袋 ■寝袋 ■火打ち金具 ■松明(2本) ■ロープ(10m) ■携帯ハンマー ■くさび(10本) ■チョーク(5本) ■予備の衣服1着 ■マント ■アイテムポーチ1つ |
18 | |
アルケミィ・ツール200 | 4 | |
筆記用具2セット(筆記具30sp分) | 1 | |
Pofラツモフィス ×3 600 | 1.5 | |
Pofディアルコ ×2 400 | 1 | |
Pofディオス ×3 300 | 1.5 | |
保存食8 50 | 5 | 8* |
重量合計/所持可能重量 | 36.5/50 |
所持金 | 655sp +22sp |
借金 | 0sp |
≪スキル≫
スキルポイント | |||||||
種類 | レベルアップによる獲得ポイント | ポイント | 残りポイント | ||||
クラス | 種族 | その他 | 合計 | 取得累計 | 使用済み | ||
得意分野 | +1 | +1 | 5 | 5 | 0 | ||
戦闘系 | |||||||
魔法系 | +3 | +0.5 | +3.5 | 16.5 | 16 | 0.5 | |
学術系 | +2 | +2 | 10 | 10 | 0 | ||
信仰系 | |||||||
技術系 | |||||||
特殊系 | |||||||
汎用 | +1 | +1 | 4 | 0 | 4 |
得意分野スキルリスト |
戦闘系 ≪タクティクス≫ 魔法系 ≪アブストラクション≫、≪マテリアル・マジック≫、≪エンチャント≫、≪スペル・イクステンション≫、 ≪スペル・インパクト・アブソープション≫、≪セーフティ・キャスティング≫、≪マジック・リチュアル≫、 ≪アディショナル・スペル・イフェクト≫、≪カウンタースペル≫、≪パーマネンス≫、≪ニュートラライズ・スペル・セービング≫ 学術系 ≪アーキオロジィ≫、≪アーティファクティ≫、≪アルケミィ≫、≪サーマサジィ≫、≪ストラテジィ≫、≪トキコロジィ≫、 ≪ファーマシィ≫、≪フィジオグラフィ≫、≪ミソロジィ≫、≪メカニカル・エンジニアリング≫、≪レリジョン≫、≪レジェンド・ロア≫ |
種類 | 名称 | レベル | 消費SP | 効果 |
魔法 | エレメント・レジスタンス「木」 | 1Lv | エルフ初期 | ER「木」+1 |
魔法 | スペル・キャスティング | 2Lv | エルフ初期+魔法4 | CR+2 |
魔法 | スペル・レジスタンス | 1Lv | エルフ初期 | IQ/PIE・RES+2 |
特殊 | ナイト・ビジョン | 2Lv | エルフ初期 | 完全暗視 |
魔法 | アブストラクション | 1Lv | 魔法1 | 1R集中毎 CR+4、呪文C+2 |
魔法 | セーフティ・キャスティング | 1Lv | 得意2 | SC+2 魔法F時6以下で通常発動 |
魔法 | ファスト・チャント | 1Lv | 魔法2 | 2Lvまでの呪文の INIペナルティ無し |
魔法 | マナ・インクリース | 1Lv | 魔法2 | MP+1 |
魔法 | スペル・エンハンスメント | 1Lv | 魔法4 | MP追加消費で効果上昇 |
魔法 | アドヴァンスド・キャスティング | 1Lv | 魔法5 | 魔法クリティカル率+1 |
学術 | アルケミィ | 2Lv | 学術4+得意1 | 錬金術師呪文 LC+30、習得+4 |
学術 | サーマサジィ | 2Lv | 学術4+得意1 | 魔術師呪文 LC+30、習得+4 |
学術 | ミソロジィ | 1Lv | 学術2+得意1 | |
一般スキルポイント | 消費済ポイント | 言語スキルポイント | 消費済ポイント |
27(11+16) | 27 | 0 | 0 |
種別 | 名称 | レベル | 消費P | 種別 | 名称 | レベル | 消費P |
一般 | 演奏() | 1 | エルフ | 言語 | 共通語 会話/読み書き | 3/3 | 初期 |
一般 | 歌唱 | 1 | エルフ | 言語 | エルフ語 会話/読み書き | 2/2 | 初期 |
一般 | 踊り | 1 | エルフ | 言語 | ドワーフ語 会話/読み書き | 1/1 | 初期 |
一般 | 哲学 | 2 | 生まれ表 | 言語 | ノーム語 会話/読み書き | 1/1 | 初期 |
一般 | 礼儀作法 | 1 | 3 | 言語 | ムーク語 会話/読み書き | 1/1 | 初期 |
一般 | 水泳 | 1 | 3 | 言語 | ホビット語 会話/読み書き | 1/1 | 6 |
一般 | 言語 | ラウルフ語 会話/読み書き | 1/1 | 6 | |||
一般 | 言語 | フェルプール語 会話/読み書き | 1/1 | 6 | |||
一般 | 言語 | リザードマン語 会話 | 1 | 3 | |||
一般 | 言語 | ||||||
一般 | 言語 | ||||||
一般 | 言語 |
≪魔法≫
魔術師呪文:<デュアルキャスター・メイン> 魔法クリティカル値: 2 |
|||||||
CL (詠唱レベル) |
レベル÷2 | 特性値修正 | 職業修正 | <スペル・キャスティング> | その他 | 最終CL | |
2 | +5 | +3 | +2 | 0 | 12 | ||
LC キャパシティ |
レベル×dn | 基本値 | レベル× (特性値修正) |
<サーマサジィ> | その他 | 最大 LC |
習得済 LC |
Lv×d10 | 5 | +Lv×5 | +30 | 0 | 84 | 48 |
SC (呪文制御値) |
SC計算式 | <セーフティ・キャスティング> | その他 | 最終SC |
(I.Q+PIE)÷2=16 | +2 (8以下で通常発動) | 0 | 18 |
魔術師呪文 マジックポイント(MP) | ||||||
職業とレベルによる基本MP+対応する特性値修正+<マナ・インクリース> =各呪文レベルのMP | ||||||
1Lv(A) | 2Lv(8) | 3Lv(0) | 4Lv(0) | 5Lv(0) | 6Lv(0) | 7Lv(0) |
メイジ1Lv | メイジ2Lv | メイジ3Lv | メイジ4Lv | ||||
名称 | LC | 名称 | LC | 名称 | LC | 名称 | LC |
ハリト | 4 | ディルト | 4 | マハリト | ダルト | ||
ニグレフ | 3 | メリト | 5 | モリト | ラハリト | ||
カティノ | 5 | ハダルニ | 5 | コルツ | マリグレフ | ||
トルツ | 4 | モグレフ | ノルドゥ | リトフェイト | |||
コルドゥ | 3 | ボラツ | 4−2 | カンティオス | ツザリク | ||
デュマピック | 4−2 | リグレフ | 4−2 | モーリス | ロクド | ||
フェロ | 5 | モリフォ | ダルグレフ | ラトルツ | |||
バフェロ | 4−2 | フィスグレフ | マトルツ | フォリト | |||
ゲネス | 4−2 | バトルツ | ソコルフィック | メロール | |||
LC小計 | 30 | LC小計 | 18 | LC小計 | LC小計 | ||
メイジ5Lv | メイジ6Lv | メイジ7Lv | |||||
名称 | LC | 名称 | LC | 名称 | LC | ||
マダルト | ラダルト | マロール | |||||
パリオス | ジルワン | マハマン | |||||
マダルグレフ | マモグレフ | ティルトウェイト | |||||
ヴァスカイア | ロカラ | マウジウツ | |||||
バコルツ | ラザリク | マバコルツ | |||||
マモーリス | ラリグレフ | ラコルツ | |||||
マフォリト | ハマン | バフェピック | |||||
マフェロ | ティルリトフェイト | マソコルディ | |||||
ソコルディ | マコルツ | フィクフィシト | |||||
LC小計 | LC小計 | LC小計 |
錬金術師呪文:<デュアルキャスター・サブ> 魔法クリティカル値: 2 |
|||||||
CL (詠唱レベル) |
レベル÷2 | 特性値修正 | 職業修正 | <スペル・キャスティング> | その他 | 最終CL | |
2 | +5 | +2 | +2 | 0 | 11 | ||
LC キャパシティ |
レベル×dn | 基本値 | レベル× (特性値修正) |
<アルケミィ> | その他 | 最大 LC |
習得済 LC |
Lv×d8 | 4 | +Lv×5 | +30 | 0 | 82 | 42 |
SC (呪文制御値) |
SC計算式 | <セーフティ・キャスティング> | その他 | 最終SC |
(I.Q+PIE)÷2=16 | +2 (8以下で通常発動) | 0 | 17 |
僧侶呪文 マジックポイント(MP) | ||||||
職業とレベルによる基本MP+対応する特性値修正+<マナ・インクリース> =各呪文レベルのMP | ||||||
1Lv(9) | 2Lv(7) | 3Lv(0) | 4Lv(0) | 5Lv(0) | 6Lv(0) | 7Lv(0) |
アルケミスト1Lv | アルケミスト2Lv | アルケミスト3Lv | アルケミスト4Lv | ||||
名称 | LC | 名称 | LC | 名称 | LC | 名称 | LC |
オスロ | 5 | リクレア | ダルクレア | カニクア | |||
バオスロ | ノーフィス | 4 | カティクレア | フォフィック | |||
ナグラ | カルコ | 4−2 | マポーバ | バノカ | |||
ポーバ | 4 | フィスクレア | 4 | マオスロ | マノーフィス | ||
ノティクレア | 3 | ポンティ | 5−2 | ロルフィック | マポンティ | ||
コルドゥ | 3 | ソピック | カリフィック | バポンティ | |||
ノーリス | 3 | ディクレア | 6 | ディオスロ | マディクレア | ||
モノロイト | 4−2 | ナグース | マデスト | ディルフォ | |||
デスト | 3 | ディルクレア | ジオフィック | ダーリス | |||
LC小計 | 23 | LC小計 | 19 | LC小計 | LC小計 | ||
アルケミスト5Lv | アルケミスト6Lv | アルケミスト7Lv | |||||
名称 | LC | 名称 | LC | 名称 | LC | ||
マリクア | バモクア | マダルクア | |||||
ディアルロ | カディオス | ジルフェ | |||||
モルフィス | ログレフ | アリクス | |||||
マソピック | マカニト | カルノバ | |||||
ラニクア | マングレフ | ラカニト | |||||
ラオスロ | ラソピック | マバノカ | |||||
マニクレア | フィスニコ | バディクレア | |||||
フィクドラ | ニルグレフ | ラロルフィック | |||||
ガルディ | カルドゥ | グレニクア | |||||
LC小計 | LC小計 | LC小計 |
≪その他≫
特殊能力 | <エルフ特殊能力> (1)生来の魔法の素質:魔法系専門スキルポイントに+0.5のボーナス。ただし、転職後は過去に到達した最大レベルを超えるまでこのボーナスは適用されない。 (2)呪文への興味:全ての呪文習得率に+1のボーナス。 (3)射手の素質:弓を用いた「射撃戦」攻撃のHLに+1のボーナス。 (4)生活環境によるレンジャーへの適性:エルフはレンジャーになる際、必要な特性値が1点ずつ減少する。加えて、レベルアップに必要な経験値が1ランク分減少する。 勤勉な心:生い立ちポイント2点 (1)常日頃の真面目さ、勤勉な態度から、任意の特性値1つに+1のボーナス。 (2)レベルアップに必要な経験値のランクが2段階、良いものになる。 生真面目:生い立ちポイント1点 (1)レベルアップに必要な経験値のランクが1段階、良いものになる。 猜疑心:生い立ちポイント+1点 (1)「アラート」を技術系ではない任意の専門ポイントを用いて習得できる。ただし、その場合が習得コストが+2される。「アラート」を技術系で習得する場合、1Lvをコスト−1で習得できる。さらに前提条件の「スカウト」を習得していなくても「アラート」を習得することができる。 (2)猜疑心から、善悪混成ペナルティを緩和するためのポイントが1/4ずつしかたまらない。従って、ペナルティを緩和するのに通常のキャラクターの4倍の時間が必要となる。 (3)NPCの反応修正に−2のペナルティ。 <ウィザード特殊能力> (1)メインが魔術師呪文、サブが錬金術師呪文のデュアルキャスター。LCキャパシティ計算式はメイン1d10+5(+1d10)/サブ1d8+4(+1d8)、CR職業修正はメイン+3/サブ+2。 |
弱点 | エルフは少なからず魔法に対して魅了されており(例え、呪文を使わない職業の者でも)、素晴らしい魔法の品物や、高位の呪文、未知の呪文を見たい、知りたいという欲求を常に持っている。 |
設定 |
ボーナスポイント | 12/0 |
初期カリスマ | 18 |
初期生い立ち | 18−8哲学者 |
生い立ちポイント | 種族4/パソ+2+1-1+一般2 |