2008〜2009年度 例会日予定 | ||||||
毎週木曜日 | ||||||
7月 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
8月 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
9月 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
10月 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
11月 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
12月 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
1月 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2月 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
3月 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
4月 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
5月 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
6月 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
休会 | ||||||
法定休日 |