赤血球にABO式の血液型があるように、白血球にもHLA型という型が有ります。HLA型はヒト白血球型抗原の略で、骨髄移植の成功を握る各人固有の遺伝性の抗原です。数万通りの組合わせがあります。HLA型は、両親から各座半分ずつを遺伝的に受け継ぐため、兄弟姉妹間では4分の1の確率で一致します。しかし、親子ではまれにしか一致せず、非血縁者間(他人)では、数百〜数万分の1の確率でしか一致しません。
子供のもつHLA型は4通りが考えられます。
〔例〕ある家族の場合(兄弟姉妹で適合する理由は・・・)
様々なHLA型の座
A座 | B座 | | C座 | D座 | DR座 | DQ座 | DP座 |
|
A1 | B5 | B40 | Cw1 | Dw1 | DR1 | DQ1 | DPw1 |
A2 | B7 | B41 | Cw2 | Dw2 | DR103 | DQ2 | DPw2 |
A203 | B703 | B42 | Cw3 | Dw3 | DR2 | DQ3 | DPw3 |
A21012 | B8 | B44(12) | Cw4 | Dw4 | DR3 | DQ4 | DPw4 |
A3 | B12 | B45(12) | Cw5 | Dw5 | DR4 | DQ5(1) | DPw5 |
A9 | B13 | B46 | Cw6 | Dw6 | DR5 | DQ6(1) | DPw6 |
A10 | B14 | B47 | Cw7 | Dw7 | DR6 | DQ7(3) | |
A11 | B15 | B48 | Cw8 | Dw8 | DR7 | DQ8(3) | |
A19 | B16 | B57(17) | Cw9(w3) | Dw9 | DR8 | DQ9(3) | |
A23(9) | B17 | B58(17) | Cw10(w3) | Dw10 | DR9 | | |
A24(9) | B18 | B59 | | Dw11(w7) | DR10 | | |
A2403 | B21 | ・ | | Dw12 | DR11(5) | | |
・ | B22 | ・ | | ・ | ・ | | |
・ | B27 | ・ | | ・ | ・ | | |
・ | B35 | ・ | | ・ | ・ | | |
・ | B37 | ・ | | ・ | ・ | | |
A66(10) | B38(16) | B75(15) | | Dw23 | DR51 | | |
A68(28) | B39(16) | B76(15) | | Dw24 | DR52 | | |
A69(28) | B3901 | B77(15) | | Dw25 | DR53 | | |
A74(19) | B3902 | B7801 | | Dw26 | | | |
移植成功のキーポイント
HLA型の一致しない骨髄移植は、拒絶反応などの副作用により成功は得られません。骨髄移植ではHLA型の座のうち、A座・B座・DR座の3座(1座につき2個、合計6個)の適合が必要です。
|